聖經金句硬筆書法比賽 得獎名單
冠軍 | 冼玥澄 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
亞軍 | 霍昤蒽 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
季軍 | 成灝然 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
優異獎 | 余浩博 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
優異獎 | 李羽晴 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
優異獎 | 原奕蕎 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
得獎作品
![]() | ![]() | ![]() |
冠軍 冼玥澄 | 亞軍 霍昤蒽 | 季軍 成灝然 |
![]() | ![]() | ![]() |
優異獎 余浩博 | 優異獎 李羽晴 | 優異獎 原奕蕎 |
聖經金句硬筆書法比賽 得獎名單
冠軍 | 冼玥澄 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
亞軍 | 霍昤蒽 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
季軍 | 成灝然 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
優異獎 | 余浩博 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
優異獎 | 李羽晴 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
優異獎 | 原奕蕎 | 香港五常法幼兒園暨國際幼兒中心 |
得獎作品
![]() | ![]() | ![]() |
冠軍 冼玥澄 | 亞軍 霍昤蒽 | 季軍 成灝然 |
![]() | ![]() | ![]() |
優異獎 余浩博 | 優異獎 李羽晴 | 優異獎 原奕蕎 |