升中資訊
2022年度中學學位分配辦法
第一部分:概述 | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
第二部分:示例 | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
中學學位分配辦法內容
請參考教育局中學學位分配辦法內容 或 瀏覽 教育局網頁
2020/2021年度 小六升中派位理想,獲派首三志願為 92%。
此外,約 45% 學生入讀英文中學。(全級76人)
學校名稱 | 人數 |
*香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 3 |
*東華三院甲寅年總理中學 | 3 |
*聖公會陳融中學 | 10 |
*東華三院李嘉誠中學 | 5 |
*基督教香港信義會心誠中學 | 5 |
*羅定邦中學 | 1 |
*大埔三育中學 | 7 |
風采中學 | 1 |
保良局馬錦明中學 | 3 |
粉嶺禮賢會中學 | 8 |
香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 10 |
粉嶺救恩書院 | 1 |
鳳溪第一中學 | 2 |
培英中學 | 1 |
東莞工商總會劉百樂中學 | 1 |
聖芳濟各書院 | 8 |
中華基督教會基新中學 | 3 |
明愛粉嶺陳震夏中學 | 2 |
新界喇沙中學 | 1 |
上水官立中學 | 1 |
*以英文為主要教學語言