升中資訊
「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請單張
第一部分:概述 | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
第二部分:示例 | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
中學學位分配辦法內容
請參考教育局中學學位分配辦法內容 或 瀏覽 教育局網頁
2021/2022年度 小六升中派位理想,
約四成學生入讀英文中學。(全級72人)
學校名稱 | 人數 |
#聖公會曾肇添中學 | 1 |
#迦密柏雨中學 | 1 |
#聖公會莫壽增會督中學 | 1 |
#香港神託會培基書院 | 1 |
#恩主教書院 | 1 |
*香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 1 |
*東華三院甲寅年總理中學 | 2 |
*風采中學 | 2 |
*東華三院李嘉誠中學 | 3 |
*聖公會陳融中學 | 8 |
*基督教香港信義會心誠中學 | 7 |
保良局馬錦明中學 | 1 |
粉嶺禮賢會中學 | 7 |
鳳溪廖萬石堂中學 | 1 |
東華三院馮黃鳳亭中學 | 1 |
迦密唐賓南紀念中學 | 1 |
香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 4 |
粉嶺救恩書院 | 3 |
鳳溪第一中學 | 1 |
宣道會陳朱素華紀念中學 | 1 |
佛教黃允畋中學 | 1 |
新界鄉議局大埔區中學 | 1 |
靈糧堂劉梅軒中學 | 1 |
培英中學 | 1 |
聖芳濟各書院 | 5 |
中華基督教會基新中學 | 7 |
明愛粉嶺陳震夏中學 | 4 |
新界喇沙中學 | 2 |
粉嶺官立中學 | 2 |
#為他區英文中學 *為本區英文中學